Fondsliste for pensjon
Foreløpig fondsliste tilgjengelig i Kron Pensjon Fondsvelger.
Viser priser for medlemmene av foreninger i Akademikerne Pluss.
Listen gjelder kun fond til Egen Pensjonskonto eller Pensjonskapitalbevis.
Se fondsliste for Aksjesparekonto, Bedrift og IPS .
Sist oppdatert 29.09.2021
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Kron Indekspakke Delvis valutasikret | Aksjefond | 5/7 | 0,17% |
Kron Indekspakke Valutasikret | Aksjefond | 5/7 | 0,19% |
Krons Utvalgte Aktiv | Aksjefond | 5/7 | 0,50% |
Kron Indekspakke Verden | Aksjefond | 5/7 | 0,15% |
Les mer om hva våre indekspakker består av her.
Les mer om hva Krons Utvalgte Aktiv består av her
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Alfred Berg Indeks I | Aksjefond | 6/7 | 0,18% |
DNB Global Indeks N | Aksjefond | 5/7 | 0,18% |
DNB Norden Indeks N | Aksjefond | 5/7 | 0,18% |
KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II | Aksjefond | 5/7 | 0,29% |
KLP AksjeAsia Indeks III | Aksjefond | 5/7 | 0,21% |
KLP AksjeEuropa Indeks III | Aksjefond | 5/7 | 0,21% |
KLP AksjeGlobal Indeks V | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
KLP AksjeNorden | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
KLP AksjeNorge Indeks II | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
KLP AksjeUSA Indeks III | Aksjefond | 6/7 | 0,21% |
Kron Indeks Global | Aksjefond | 5/7 | 0,15 |
Öhman Etisk Emerging Markets A | Aksjefond | 6/7 | 1,01% |
Storebrand Indeks - Nye Markeder N | Aksjefond | 5/7 | 0,28% |
Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
KLP AksjeAsia Indeks IV | Aksjefond | 6/7 | 0,24% |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | Aksjefond | 6/7 | 0,24% |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II | Aksjefond | 5/7 | 0,23% |
KLP AksjeUSA Indeks IV | Aksjefond | 6/7 | 0,24% |
Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Alfred Berg Gambak | Aksjefond | 6/7 | 1,28% |
DNB Grønt Norden A | Aksjefond | 5/7 | 0,93% |
Nordea Norge Verdi | Aksjefond | 6/7 | 0,83% |
ODIN Norden C | Aksjefond | 5/7 | 0,83% |
Skagen Global | Aksjefond | 5/7 | 0,88% |
SKAGEN Kon-Tiki A - NOK | Aksjefond | 6/7 | 1,58% |
Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
BGF Next Generation Technology A2 | Aksjefond | 6/7 | 1,07% |
BGF World Technology Fund A2 | Aksjefond | 6/7 | 1,14% |
DNB Finans A | Aksjefond | 6/7 | 0,93% |
DNB Health Care A | Aksjefond | 5/7 | 0,93% |
DNB Miljøinvest A | Aksjefond | 6/7 | 0,93% |
DNB Teknologi A | Aksjefond | 6/7 | 0,93% |
Eika Egenkapitalbevis | Aksjefond | 5/7 | 1,58% |
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) | Aksjefond | 6/7 | 1,58% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | Aksjefond | 6/7 | 0,48% |
iShares Digitalisation UCITS ETF | Aksjefond | 6/7 | 0,48% |
ODIN Eiendom C | Aksjefond | 6/7 | 0,83% |
Öhman Global Growth | Aksjefond | 6/7 | 0,98% |
SKAGEN m² A - NOK | Aksjefond | 6/7 | 1,28% |
Storebrand Fornybar Energi | Aksjefond | 6/7 | 0,83% |
Vontobel Clean Technology | Aksjefond | 6/7 | 1,26% |
Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic | Rentefond | 2/7 | 0,44% |
Alfred Berg Obligasjon | Rentefond | 2/7 | 0,32% |
Legg Mason Western Opportunity | Rentefond | 4/7 | 1,11% |
Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.