Priser
Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | Fra 0,19% |
Plattformavgift Indeks | 0,10% |
Plattformavgift Aktiv | 0,10% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte pensjon til Kron | 0 kr |
Kron Indeks Global | 0,15% |
I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.
Priser Akademikerne Pluss
Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.
Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .
Åpne konto | 0 kr |
---|---|
Fondspakker | 0,16%-0,50% |
Plattformavgift Indeks | 0,075% |
Plattformavgift Aktiv | 0,075% |
Kjøpsomkostninger | 0 kr |
Salgsomkostninger | 0 kr |
Flytte pensjon til Kron | 0 kr |
Kron Indeks Global | 0,14% |
I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.