Fondsliste for pensjon
Foreløpig fondsliste tilgjengelig i Kron Pensjon Fondsvelger
Sist oppdatert 31.01.2021
Fondspakker
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Kron Indekspakke Delvis valutasikret | Aksjefond | 5/7 | 0,23% |
Kron Indekspakke Valutasikret | Aksjefond | 5/7 | 0,26% |
Krons Utvalgte Aktiv | Aksjefond | 5/7 | 0,67% |
Kron Indekspakke Verden | Aksjefond | 5/7 | 0,19% |
Les mer om hva våre indekspakker består av her.
Les mer om hva Krons Utvalgte Aktiv består av her
Indeksfond
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Alfred Berg Indeks I | Aksjefond | 6/7 | 0,20% |
DNB Global Indeks N | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
DNB Norden Indeks N | Aksjefond | 5/7 | 0,20% |
KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II | Aksjefond | 5/7 | 0,31% |
KLP AksjeAsia Indeks III | Aksjefond | 5/7 | 0,23% |
KLP AksjeEuropa Indeks III | Aksjefond | 5/7 | 0,23% |
KLP AksjeGlobal Indeks V | Aksjefond | 5/7 | 0,22% |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | Aksjefond | 5/7 | 0,22% |
KLP AksjeNorden | Aksjefond | 5/7 | 0,22% |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | Aksjefond | 5/7 | 0,22% |
KLP AksjeNorge Indeks II | Aksjefond | 5/7 | 0,22% |
KLP AksjeUSA Indeks III | Aksjefond | 6/7 | 0,23% |
Öhman Etisk Emerging Markets A | Aksjefond | 6/7 | 1,03% |
Storebrand Indeks - Nye Markeder N | Aksjefond | 5/7 | 0,30% |
Plattformhonoraret på 0,10% er inkludert i prisene over.
Valutasikret
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
KLP AksjeAsia Indeks IV | Aksjefond | 6/7 | 0,26% |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | Aksjefond | 6/7 | 0,26% |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II | Aksjefond | 5/7 | 0,25% |
KLP AksjeUSA Indeks IV | Aksjefond | 6/7 | 0,26% |
Plattformhonoraret på 0,10% er inkludert i prisene over.
Aktive fond
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Alfred Berg Gambak | Aksjefond | 6/7 | 1,30% |
DNB Grønt Norden A | Aksjefond | 5/7 | 0,95% |
Nordea Norge Verdi | Aksjefond | 6/7 | 0,85% |
ODIN Norden C | Aksjefond | 5/7 | 0,85% |
Skagen Global | Aksjefond | 5/7 | 0,90% |
SKAGEN Kon-Tiki A - NOK | Aksjefond | 6/7 | 1,60% |
Plattformhonoraret på 0,10% er inkludert i prisene over.
Temafond
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
BGF Next Generation Technology A2 | Aksjefond | 6/7 | 1,09% |
BGF World Technology Fund A2 | Aksjefond | 6/7 | 1,16% |
DNB Finans A | Aksjefond | 6/7 | 0,95% |
DNB Health Care A | Aksjefond | 5/7 | 0,95% |
DNB Miljøinvest A | Aksjefond | 6/7 | 0,95% |
DNB Teknologi A | Aksjefond | 6/7 | 0,95% |
Eika Egenkapitalbevis | Aksjefond | 5/7 | 1,60% |
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) | Aksjefond | 6/7 | 1,60% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | Aksjefond | 6/7 | 0,50% |
iShares Digitalisation UCITS ETF | Aksjefond | 6/7 | 0,50% |
ODIN Eiendom C | Aksjefond | 6/7 | 0,85% |
Öhman Global Growth | Aksjefond | 6/7 | 1,00% |
SKAGEN m² A - NOK | Aksjefond | 6/7 | 1,30% |
Storebrand Fornybar Energi | Aksjefond | 6/7 | 0,85% |
Vontobel Clean Technology | Aksjefond | 6/7 | 1,29% |
Plattformhonoraret på 0,10% er inkludert i prisene over.
Rentefond
Fond | Type | Risiko | Kostnad |
---|---|---|---|
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic | Rentefond | 2/7 | 0,46% |
Alfred Berg Obligasjon | Rentefond | 2/7 | 0,34% |
Legg Mason Western Opportunity | Rentefond | 4/7 | 1,13% |
Plattformhonoraret på 0,10% er inkludert i prisene over.